ENCONTRO FIV EAO
ENCONTRO FIV EAO
ENCONTRO FIV EAO
Foto atualizada em:
01/08/2024

Dados do Touro
Nome: ENCONTRO FIV EAO
Registro:
EAOB8830
Código:
200NE8830
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
31/12/2021
Criador/Prop.:
EAO EMPREENDIMENTOS E NELORE YASMIN








Pedigree
Avô PaternoREM ESPIÃO
Avó PaternaREM ESTANHADA
Pai:
REM GALO
Mãe:
6180 FIV DA EAO
Avô MaternoREM USP
Avó MaternaQUELA DA EAO
Provas
ANCP JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK% | ||
CRESCIMENTO | DPN | 0,52 | 66 | 53 |
DP120 | 10,38 | 61 | 2 | |
DP210 | 18,86 | 63 | 1 | |
DP365 | 38 | 66 | 0,5 | |
DP450 | 36,57 | 67 | 0,5 | |
DCAR | -0,141 | 47 | 6 | |
DPAC | ||||
MATERNAL | MP120 | 2,58 | 49 | 14 |
MP210 | 3,36 | 48 | 16 | |
MTP210 | 12,79 | 53 | 2 | |
REPRODUÇÃO | D3P | 76,80 | 58 | 39 |
DIPP | -0,98 | 44 | 8 | |
DPE365 | 1,79 | 62 | 2 | |
DPE450 | 2,17 | 65 | 1 | |
DSTAY | 88,25 | 51 | 5 | |
DPG | 0,4 | 63 | 49 | |
DIPM | -0,584 | 50 | 29 | |
CARCAÇA | DAOL | 6,06 | 67 | 0,5 |
DACAB | 0,55 | 66 | 6 | |
DMAR | 0,09 | 61 | 9 | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 30,74 | 60 | 0,5 |
MGTe_CR | 27,78 | 56 | 2 | |
MGTe_RE | 37,6 | 67 | 0,5 | |
MGTe_CO | 12,06 | 62 | 0,5 | |
MGTe_F1 | 11,13 | 62 | 0,5 | |
INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
NR120 | 0 | |||
NN120 | 0 | |||
NRN120 | 0 | |||
NF450 | 0 | |||
NR450 | 0 |
PMGZ JULHO 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 0,07 | 43 | 5 | - |
PD-ED | 17,39 | 44 | 1 | 0,1 | |
PA-ED | 29,03 | 42 | 1 | 0,1 | |
PS-ED | 38,24 | 45 | 1 | 0,1 | |
MATERNAL | PM-EM | 2,35 | 33 | 2 | 11 |
TMD | |||||
REPRODUÇÃO | IPP | -8,80 | 27 | 3 | - |
PSN | 48,26 | 18,00 | 1,00 | 0,5 | |
STAY | 49,62 | 16 | 1 | 4 | |
PE-365 | 1,45 | 37 | 1 | 0,5 | |
PE-450 | 2,57 | 38 | 1 | 0,1 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 2,50 | 37 | 1 | 3 |
PSOB | 6,51 | 37 | 1 | 0,5 | |
MSOB | 6,14 | 37 | 1 | 0,1 | |
CARCAÇA | AOL | 5,604 | 45 | 1 | 0,1 |
ACAB | 3,256 | 37 | 1 | 0,5 | |
MAR | 2,02 | 33 | 1 | 2 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 29,62 | 1 | 0,1 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
REBANHOS | 0 |
GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,062 | 67 | 26 |
PD (kg) | 8,096 | 73 | 9 | |
PS (kg) | 18,282 | 71 | 5 | |
GDP (kg) | 10,185 | 71 | 4 | |
CAR (kg) | 0,23 | 31 | 99 | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,334 | 36 | 5 |
TM120 (kg) | 5,651 | 4 | ||
TMD (kg) | 7,398 | 6 | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,215 | 47 | 0,5 |
IPP (dias) | -29,232 | 31 | 2 | |
RD (%) | 0,636 | 47 | 20 | |
HP/STAY (%) | 53,924 | 23 | 3 | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 4,615 | 57 | 5 |
CFS (1-6) | 5,697 | 55 | 6 | |
AOL (cm²) | 2,586 | 63 | 8 | |
EGS (dm) | 4,099 | 51 | 0,1 | |
MAR (%) | 1,943 | 51 | 3 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 32,373 | 1 | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO |
Comentários
- Encontro FIV da EAO promove o encontro de duas grandes seleções focadas em produção;
- Filho do REM Galo em uma das principais matriarcas da raça Nelore que é a 6180 FIV da EAO, valorizada em milhão de reais e mãe de grande touros como Demolidor FIV EAO;
- Sem dúvidas Encontro FIV da EAO, é sinônimo de eficiência produtiva, precocidade, habilidade maternal e desempenho.
Vídeo